繁體版 簡體版 ENGLISH
FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
 
工業用風扇>>AC風扇>>KA1238

產品名稱:KA1238
規  格:120*120*38.5mm
產品備注:可搭配所有符合DIN規格之自控器具,適合歐、美、日、國產之國  際標準元器件

Specifications
Model No. Bearing Rated Voltage  Frequency Max. Input Current  Max. Input Power  Speed  Max.Air Flow  Max.Air Pressure  Noise  Weight
    Vac Hz A W R.P.M CFM InchAq dB-A  
KA1238LA1SAT(L) Sleeve 115 50/60 0.13/0.14 8.86/9.21 2100/2400 75.9/82.8 0.083/0.170 37/39 550
KA1238LA1BAT(L) Ball 115 50/60 0.13/0.14 8.86/9.21 2100/2400 75.9/82.8 0.083/0.170 37/39 550
KA1238MA1SAT(L) Sleeve 115 50/60 0.21/0.25 13.7/15.8 2500/2700 86.4/91.3 0.169/0.211 38/41 550
KA1238MA1BAT(L) Ball 115 50/60 0.21/0.25 13.7/15.8 2500/2700 86.4/91.3 0.169/0.211 38/41 550
KA1238HA1SAT(L) Sleeve 115 50/60 0.23/0.27 23.97/28.66 2500/2700 102.8/111.9 0.239/0.252 46.4/48.1 550
KA1238HA1BAT(L) Ball 115 50/60 0.23/0.27 23.97/28.66 2500/2700 102.8/111.9 0.239/0.252 46.4/48.1 550
KA1238LA2SAT(L) Sleeve 230 50/60 0.07/0.07 9.40/9.90 2100/2400 75.9/82.8 0.083/0.170 37/39 550
KA1238LA2BAT(L) Ball 230 50/60 0.07/0.07 9.40/9.90 2100/2400 75.9/82.8 0.083/0.170 37/39 550
KA1238MA2SAT(L) Sleeve 230 50/60 0.09/0.10 12.60/13.70 2500/2700 86.4/91.3 0.169/0.170 38/41 550
KA1238MA2BAT(L) Ball 230 50/60 0.09/0.10 12.60/13.70 2500/2700 86.4/91.3 0.169/0.170 38/41 550
KA1238HA2SAT(L) Sleeve 230 50/60 0.11/0.12 21.38/21.59 2500/2700 102.8/111.9 0.239/0.252 46.4/48.1 550
KA1238HA2BAT(L) Ball 230 50/60 0.11/0.12 21.38/21.59 2500/2700 102.8/111.9 0.239/0.252 46.4/48.1 550
KA1238HA24BAT Ball 24 50/60 0.64/0.73 14.3/16.3 2800/3000 102.8/111.9 0.239/0.252 46.4/48.1 550
KA1238HA3BAT Ball 380 50/60 0.5/0.6 54/67 2500/2500 102.8/111.9 0.239/0.252 46.4/48.1 550

電子型錄立即下載

<<回上一頁>> 

 

Kaku-taiwan©2007. All Rights Reserved